м.«Улица 1905 года», м.«Деловой Центр», м.«Кутузовская»
Время работы:
Пн-Пт: 8:00 — 20:00
Сб: 8:00 — 20:00
Вс: 9:00 — 18:00
Наш телефон:
Ультразвуковое исследование — (эхография, сонография) относится к неионизирующим, неинвазивным методам исследования. Благодаря простоте выполнения, безвредности, высокой информативности оно получило широкое распространение в клинической практике. В ряде случаев ультразвукового исследования бывает достаточно для установления диагноза, в других — ультразвук дополняет другие методы исследования (рентгенография, эндоскопия).

Designed by Freepik
Проблемы со здоровьем требуют тщательного обследования. Существует целый ряд диагностических методов, позволяющих получить изображение организма. От правильного выбора исследования зависит точность диагноза.
УЗИ является одним из самых доступных, распространенных и широко применяется для диагностики заболеваний в гинекологии, урологии, эндокринологии и многих других областях медицины и выполняется целях раннего выявления новообразований, патологических изменений тканей и структуры органов вследствие заболеваний, камней, кист, врожденных аномалий и др.
Врач назначает ультразвуковое исследование и формулирует направительный диагноз. Он же несет ответственность за интерпретацию заключения и постановку окончательного диагноза. Минусом является то, что лечащий врач не видит «живого» изображения, как в случае с рентгено- или томограммами. Он полагается на описание, сделанное врачом ультразвуковой диагностики на основании его знаний и опыта.
| Код медицинской услуги | Код внутренний | Название услуги | Цена, рублей |
|---|---|---|---|
| A04.14.001.003 | 40001 | УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа,селезенка) | 3000 |
| A04.14.002.001 | 40002 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2500 |
| A04.06.001 | 40003 | УЗИ селезенки | 1500 |
| A04.30.004 | 40004 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1200 |
| A04.14.001.003.001 | 40005 | УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 1600 |
| A04.16.001 | 40006 | УЗИ комплексное органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа,селезенка) + почек, надпочечников и забрюшинного пpостpанства | 4000 |
| A04.20.001 | 40021 | УЗИ внутренних женских половых органов | 2000 |
| A04.30.001.001 | 40022 | УЗИ в первом триместре беременности | 2000 |
| A04.30.001 | 40023 | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 3000 |
| A04.22.002 | 40032 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пpостpанства | 2000 |
| A04.28.002.003 | 40033 | УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
| A04.21.001 | 40034 | УЗИ предстательной железы | 1500 |
| A04.28.003 | 40035 | УЗИ органов мошонки | 2000 |
| A04.21.001.002 | 40036 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остатка мочи | 2600 |
| A04.20.002 | 40052 | УЗИ молочных желез | 2500 |
| A04.10.002.002 | 40083 | УЗИ сердца (Эхокардиография с допплеровским анализом (ЭХО-КГ) | 3800 |
| A04.12.005.003 | 40306 | УЗДС - Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) | 3800 |
| A04.12.005.006 | 40307 | УЗДС - Цветовое дуплексное сканирование интракраниальных артерий | 3800 |
| A04.12.005.002 | 40308 | УЗДС - Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3500 |
| A04.12.005.004 | 40309 | УЗДС - Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3500 |
| A04.12.006.001 | 40310 | УЗДС - Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3500 |
| A04.12.006.002 | 40311 | УЗДС - Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3500 |
| A04.12.006 | 40313 | УЗДС - Цветовое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 6000 |
| A04.12.005.005 | 40314 | УЗДС - Цветовое дуплексное сканирование магистральных артерий головы на экстра и интракраниальном уровне | 5500 |
| A04.06.002 | 40053 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1500 |
| A04.01.001 | 40054 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
| A04.07.002 | 40055 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1500 |
| A04.22.001 | 40056 | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфатических узлов | 2000 |
| A11.30.024.001 | 40061 | Диагностическая пункция поверхностных структур под контролем УЗ | 2800 |
| A04.09.001 | 40072 | УЗИ плевральной полости | 1500 |
| A04.12.006 | 40091 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен) | 3000 |
| A04.12.024 | 40092 | УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2000 |
| A04.12.026 | 40093 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2000 |
| A04.12.014 | 40095 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов | 3500 |
| A04.04.001.002 | 40101 | УЗИ одноименных суставов | 4000 |
| A04.04.001 | 401011 | УЗИ одного сустава | 2500 |
| A04.14.001.003.002 | 41101 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1600 |
| A04.15.001 | 41102 | УЗИ поджелудочной железы | 1500 |
| A04.22.002 | 41103 | УЗИ надпочечников | 1500 |
| A04.21.001.001 | 41104 | Трансректальное УЗИ | 3000 |
| A04.20.001.001 | 41105 | Трансвагинальное УЗИ | 3000 |
Чтобы получить максимальную пользу от исследования, надо учитывать его возможности и ограничения. УЗИ эффективно в следующих случаях:
Истанбулова
Дженнет Шахмуратовна
Врач ультразвуковой диагностики
Истанбулова
Дженнет Шахмуратовна
Ермолаева
Светлана Викторовна
Врач акушер-гинеколог. Кандидат медицинских наук
Ермолаева
Светлана Викторовна
Подберезкина
Наталья Анатольевна
Врач ультразвуковой диагностики
Подберезкина
Наталья Анатольевна
Лебедев
Андрей Юрьевич
Врач УЗД