М. «Деловой Центр», М. «Улица 1905 года», М. «Парк Победы»
Время работы:
Пн-Пт: 8:00 — 20:00
Сб: 8:00 — 20:00
Вс: 9:00 — 18:00
Наш телефон:
Офтальмолог — профилактика, диагностика и лечение воспалительных, дистрофических, возрастных и онкологических заболеваний органа зрения и его патологических изменений на фоне посттравматических состояний, гипертонической болезни, сахарного диабета, неврологических заболеваний, а также проведение послеоперационной реабилитации и диспансеризации населения с целью раннего выявления глаукомы и других заболеваний, приводящих к потере зрения.
Код медицинской услуги | Код внутренний | Название услуги | Цена, рублей |
---|---|---|---|
B01.029.001 | 1261 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 2800 |
B01.029.002 | 1262 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 2000 |
B01.029.001.001 | 1266 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, диагностический | 1500 |
A02.26.005 | 7002 | Определение поля взора | 220 |
A02.26.022 | 7009 | Экзофтальмометрия | 350 |
A12.26.005 | 7010 | Эластотонометрия | 650 |
A03.26.015 | 7011 | Электронная тонография | 800 |
A03.26.002 | 7017 | Гониоскопия | 600 |
A11.26.016 | 7018 | Введение лекарственных средств в халязион | 550 |
A02.26.003 | 7019 | Офтальмоскопия под мидриазом | 700 |
A12.26.022 | 7021 | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред (поликлинический уровень) | 700 |
A16.26.011 | 7027 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (поликлинический уровень) | 400 |
A02.26.027 | 7028 | Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) (поликлинический уровень) | 400 |
A23.26.001 | 7032 | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол (поликлинический уровень) | 1000 |
A21.26.001 | 7035 | Массаж века | 400 |
A11.26.016.001 | 7037 | Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический уровень) | 600 |
A11.26.004 | 7039 | Промывание слезных путей | 400 |
A14.26.002 | 7040 | Инстилляция лекарственных веществ | 150 |
A16.26.018 | 7042 | Эпиляция ресниц | 350 |
A16.26.014 | 7043 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист, век и конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя | 600 |
A02.26.009 | 7047 | Определение цветоощущения | 320 |
A12.26.007 | 7052 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии (поликлинический уровень) | 600 |
A03.26.007 | 7060 | Определение ретинальной остроты зрения | 400 |
A03.26.008 | 7066 | Рефрактометрия компьютерная | 600 |
A02.26.015 | 7068 | Офтальмотонометрия компьютерная | 500 |
A23.26.001.001 | 7201 | Подбор очков сферических | 650 |
A02.26.005.001 | 7203 | Компьютерная периметрия на аппарате | 1 200 |
A22.26.029 | 7250 | Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК) при периферической дистрофии (1 зона) | 7200 |
A22.26.029.001 | 7251 | Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК) при периферической дистрофии (2 зоны) | 12000 |
A22.26.029.002 | 7252 | Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК) при периферической дистрофии (3 зоны) | 16000 |
A22.26.029.003 | 7253 | Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК) при периферической дистрофии (4 зоны) | 19200 |
A22.26.029.004 | 7254 | Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК) при периферической дистрофии повышенной сложности | 9600 |
A22.26.029.005 | 7255 | Панретинальная коагуляция при диабетической ретинопатии (1 сеанс) | 7200 |
A22.26.029.006 | 7256 | Секторальная лазерная коагуляция при венозном тромбозе | 7200 |
A22.26.029.007 | 7257 | Барраж макулы | 9600 |
A22.26.019 | 7258 | Лазерная гонио - (трабекулопластика) (90 град.) | 9600 |
A22.26.011 | 7259 | Лазерное удаление новообразованных сосудов роговицы | 6400 |
A22.26.011.001 | 7260 | Лазерное удаление папиллом кожи век до 2 мм | 1200 |
A22.26.011.002 | 7261 | Лазерное удаление папиллом кожи век до 4 мм | 2400 |
A22.26.011.003 | 7262 | Лазерное удаление папиллом кожи век до 6 мм | 3600 |
A22.26.011.004 | 7263 | Лазерное удаление папиллом кожи век повышенной сложности | 5000 |
A22.26.011.005 | 7264 | Лазерное удаление папилломы рестничного края век до 2 мм | 1500 |
A22.26.011.006 | 7265 | Лазерное удаление папилломы рестничного края век до 4 мм | 3000 |
A22.26.011.007 | 7266 | Лазерное удаление папилломы рестничного края век до 6 мм | 4500 |
A22.26.011.008 | 7267 | Лазерное удаление папилломы рестничного края век повышенной сложности | 7000 |
A16.26.014.001 | 45803 | Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, не требующее наложение швов и пластики | 1 500 |
A16.26.014.002 | 45804 | Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, требующее наложения швов и пластики | 1 600 |
A16.26.013 | 45805 | Удаление халязиона | 1 500 |
Введите контактные данные и получите грамотную консультацию специалиста
введите ваше имя и контакты для связи