123022, г.Москва, ул. Заморенова, д. 27
М. «Улица 1905 года» или М. «Краснопресненская»
Отделение платных медицинских услуг
Лицензия: №Л041-01137-77/00368535 от 23.10.2018 г
Пн-Пт: 7:30 — 20:30
Сб-Вс: 9:00 — 15:00
Call-центр
Физиотерапия
В целом, необходимо обозначить, что физиотерапевт осуществляет лечение достаточно широкого спектра органов и систем организма, в частности, сюда стоит отнести суставы, глаза, почки, печень, кожные покровы, голову, сердце и другие. Также врач физиотерапевт предупреждает возникновение заболеваний различного характера.
Основными задачами отделения восстановительного лечения являются: проведение лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий, направленных на повышение суммарной эффективности лечения, восстановление трудоспособности пациента после перенесенного заболевания и травмы, профилактику перехода острого заболевания в хроническую форму, противодействие перехода функциональных изменений органов и систем в патологические изменения, улучшение физической формы и выносливости, а также повышение уровня жизнедеятельности организма.
В отделении работают высококвалифицированные специалисты (врачи и медицинские сестры), имеющие большой стаж работы, первые и высшие профессиональные категории.
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 1 170 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 920 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, первичный | 1 260 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, повторный | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, первичный | 1 260 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, повторный | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача по ЛФК и спорту, первичный | 1 160 |
Прием (осмотр, консультация) врача по ЛФК и спорту, повторный | 960 |
Электрофорез лекарственный | 370 |
Магнитотерапия (1 поле) | 300 |
Магнитотерапия (2 поля) | 450 |
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле) | 330 |
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле) | 420 |
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле) | 560 |
Диадинамотерапия (1 поле) | 350 |
Диадинамотерапия (2 поля) | 470 |
Диадинамотерапия (3 поля и более) | 580 |
Электростимуляция (1 поле) | 670 |
Электростимуляция (2 поля) | 840 |
Интерференционные токи (1 поле) | 350 |
Интерференционные токи (2 поля) | 470 |
Электрофорез лекарственный 2 поля | 570 |
Лазеротерапия ректально полостная | 890 |
УЗ-терапия (1-2 поля) | 240 |
УЗ-терапия (3-4 поля и более) | 370 |
Фотофорез лидазы 1 поле | 430 |
Фонофорез (1-2 поля) | 320 |
Фонофорез (3-4 поля и более) | 430 |
УВЧ-терапия (1 поле) | 240 |
УВЧ-терапия (2 поля) | 330 |
Дарсонвализация, токи надтональной частоты (1 поле) | 320 |
Дарсонвализация, токи надтональной частоты (2 поля) | 410 |
УФО-терапия (1 поле) | 180 |
УФО-терапия (2 поля) | 190 |
УФО-терапия (3 поля) | 240 |
УФО-терапия общая | 190 |
ОКУФ-терапия (1 поле) | 170 |
ОКУФ-терапия (2 поля) | 180 |
ОКУФ-терапия (3 поля) | 240 |
Ударно-волновая терапия 1 анатомической зоны | 1 280 |
Ударно-волновая терапия 2-х анатомических зон | 1 820 |
Ударно-волновая терапия 3-х анатомических зон | 2 400 |
Ударно-волновая терапия при лечении пяточной шпоры | 1 280 |
Ударно-волновая терапия при лечении плече-лопаточного периартрита | 2 400 |
Ударно-волновая терапия 1 зона для лечения целлюлита | 1 640 |
ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтическим больным | 580 |
ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным | 410 |
ЛФК в зале индивидуальная, послеоперационным больным | 560 |
ЛФК в зале групповая послеоперационным больным | 380 |
ЛФК в зале индивидуальная травматологическим больным с иммобилизацией | 570 |
ЛФК в зале групповая травматологическим больным с иммобилизацией | 420 |
ЛФК в зале индивидуальная травматологическим больным после иммобилизации | 810 |
ЛФК в зале индивидуальная неврологическим больным | 680 |
ЛФК в зале групповая неврологическим больным | 360 |
Занятия на тренажерах | 380 |
Классический массаж волосистой части головы, шеи | 920 |
Классический массаж шейно-воротниковой зоны | 1 050 |
Классический массаж грудного отдела позвоночника | 1 050 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 160 |
Классический массаж грудной клетки | 970 |
Классический массаж передней брюшной стенки; пояснично-крестцовой области | 930 |
Классический массаж нижних конечностей и поясницы | 1 640 |
Классический массаж позвоночника (шея, спина, поясница) | 1 650 |
Классический массаж верхних конечностей/ нижних конечностей | 1 370 |
Классический массаж верхней конечности/ нижней конечности | 710 |
Классический массаж верхних конечностей, надплечье и область лопатки | 1 640 |
Классический массаж кисти и предплечья | 380 |
Классический массаж стоп | 580 |
Общий классический массаж | 2 560 |
Лимфопресс (1 зона) | 670 |
Лимфопресс (2 зона) | 1 020 |
Массаж лимфодренажный | 1 9200 |
Массаж антицелюлитный (спина) | 800 |
Массаж антицелюлитный (живот) | 800 |
Массаж антицелюлитный (живот и бока) | 1 010 |
Массаж антицелюлитный (бедра) | 1 280 |
Массаж антицелюлитный (ягодицы, бедра и живот) | 1 870 |
Массаж антицелюлитный (плечи) | 710 |
Миофасциальный массаж живота | 1 390 |
Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ) | 1 590 |
Микроиглотерапия ( МИТ ) | 1 240 |
Массаж рефлексогенных зон | 1 550 |
Вакуум-массаж | 440 |
ЛФК(индивидуальная) на кинезиотерапевтической подвесной системе | 3 150 |
ЛФК (индивидуальная) на кинезеотерапевтическом аппарате для мышц нижних конечностей | 1 680 |
ЛФК (индивидуальная) на кинезеотерапевтическом аппарате для мышц верхних конечностей | 1 680 |
ЛФК (индивидуальная) на кинезеотерапевтическом аппарате для мышц туловища | 1 680 |
ЛФК (индивидуальная) на кинезеотерапевтическом аппарате для мышц шеи | 1 680 |
ЛФК с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 1 320 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы с применением кинезиотерапевтического аппарата 1 зона | 2 080 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы с применением кинезиотерапевтического аппарата 1 зона | 2 080 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 2 500 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2 500 |
Спелеотерапия | 330 |
Галотерапия | 330 |
Сухие углекислые ванны | 470 |
Определение состава тела человека ( биоимпедансметрия) | 1 050 |
Индивидуальное занятие ЛФК | 1 040 |
Групповое занятие ЛФК | 510 |
Индивидуальное занятие ЛФК по кинезиотерапевтической системе | 4 150 |
Наложение повязки (кинезиологическое тейпирование) 1 зона | 630 |
Индивидуальные упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики | 1 040 |
Групповые упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики | 460 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (1 чел.) | 2 400 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (2 чел.) | 1 690 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров групповая | 390 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров групповая (1 месяц) | 4 200 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров групповая (3 месяца) | 8 400 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров групповая (6 месяцев) | 12 600 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (1 чел.) 5 занятий | 11 300 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (1 чел.) 10 занятий | 21 620 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (1 чел.) 20 занятий | 40 830 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (2 чел.) 5 занятий | 7 930 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (2 чел.) 10 занятий | 14 900 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (2 чел.) 20 занятий | 28 820 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (1 месяц) | 2000 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (3 месяца) | 4000 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная (6 месяцев) | 6000 |
● ● ●
● ● ●
● ● ●