Внимание! Платное отделение ГП220 работает в штатном режиме!!!
Вход в платное отделение ГП 220 осуществляется с Большого Предтеченского переулка!
Перед посещением просьба позвонить по телефону +7 (499) 255-00-02
С уважением, коллектив ГП 220!
123022, г.Москва, ул. Заморенова, д. 27
М. «Улица 1905 года» или М. «Краснопресненская»
Пн-Пт: 7:30 — 18:00
Сб: 9:00 — 18:00
ВС: 9:00 — 18:00
Косметология
Оснащение самым передовым высокотехнологичным оборудованием, совмещенное с современными проверенными и лицензированными методиками позволяет нашим специалистам оказывать гарантированно качественные медицинские услуги.
Современная женщина не может позволить себе лишнего дня отпуска. Соответственно и оборудование и методики, выходящее на рынок становится все более специализированными, малоинвазивными и высокоэффективными. Именно эти задачи мы постарались решить при выборе нашего оборудования и методик.
Тесное взаимодействие с лечащим врачом и врачами-специалистами, возможность использования комплекса диагностических услуг поликлиники помогают найти правильный путь к решению проблемы и избежать нежелательных осложнений.
Возможность предоставления населению широкого спектра услуг. Консультация косметолога, диетолога, иглорефлексотерапия, лечебный и оздоровительный массажи, лазерная шлифовка и лазерная эпиляция, ударно-волновая терапия, плазмолифтинг и контурная пластика, и это далеко не полный перечень предоставляемых нами услуг. Благодаря этому многообразию мы получаем максимально эффективный результат в решении проблемы любой сложности у самых взыскательных пациентов.
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | 470 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | 460 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, первичный | 590 |
Электрокоагуляция | |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 0,2 см | 400 |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 0,5 см | 600 |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований лица, шеи до 0,2 см | 1 200 |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований лица, шеи до 0,5 см | 1 800 |
Лазерное воздействие на покровные ткани | |
Лазерное воздействие на доброкачественное новообразование до 0,2 см | 420 |
Лазерное воздействие на доброкачественное новообразование до 0,5 см | 630 |
Лазерное воздействие на доброкачественное новообразование лица,шеи до 0,2 см | 1 260 |
Лазерное воздействие на доброкачественное новообразование лица,шеи до 0,5 см | 1 890 |
Лазерное воздействие на доброкачественное новообразование лица,шеи до 1 см | 2 520 |
Удаление точечных ангиом и сосудистых звездочек | 1 260 |
Удаление пигментного пятна до 1 кв.см | 1 260 |
Удаление пигментного пятна более 1 кв.см | 2 520 |
Проведение эпиляции (лазер) | |
Проведение эпиляции (лазер) — Лицо полностью | 7 350 |
Проведение эпиляции (лазер) — Баки с двух сторон | 3 780 |
Проведение эпиляции (лазер) — Верхняя губа | 2 210 |
Проведение эпиляции (лазер) — Подбородок | 3 150 |
Проведение эпиляции (лазер) — Ушные раковины | 2 210 |
Проведение эпиляции (лазер) — Шея (передняя поверхность) | 4 360 |
Проведение эпиляции (лазер) — Шея (задняя поверхность) | 4 360 |
Проведение эпиляции (лазер) — Область декольте | 5 250 |
Проведение эпиляции (лазер) — Области грудины | 3 470 |
Проведение эпиляции (лазер) — Молочные железы | 3 780 |
Проведение эпиляции (лазер) — Подмышечные впадины | 4 200 |
Проведение эпиляции (лазер) — Предплечье | 6 090 |
Проведение эпиляции (лазер) — Плечи | 6 830 |
Проведение эпиляции (лазер) — Живот | 5 570 |
Проведение эпиляции (лазер) — Белая линия живота | 2 210 |
Проведение эпиляции (лазер) — Бикини стандартное | 5 570 |
Проведение эпиляции (лазер) — Бикини глубокое | 7 560 |
Проведение эпиляции (лазер) — Бедра | 11 030 |
Проведение эпиляции (лазер) — Голени | 8 930 |
Проведение эпиляции (лазер) — 1 локальная вспышка | 210 |
Лазерное омоложение кожи (термолифтинг фракционный) — ( по зонам) | |
Лазерное омоложение кожи (термолифтинг фракционный) лицо | 15 750 |
Лазерное омоложение кожи (термолифтинг фракционный) лицо и шея | 18 900 |
Лазерное омоложение кожи (термолифтинг фракционный) лицо и шея и декольте | 22 050 |
Лазерное омоложение кожи (термолифтинг фракционный) параорбитальная область | 9 450 |
Лазерное омоложение кожи (термолифтинг фракционный) щеки | 9 450 |
Лазерное омоложение кожи (термолифтинг фракционный) кисти рук | 9 450 |
Лазерное омоложение кожи (термолифтинг фракционный) рубцовая ткань 1 кв.см | 1 050 |
Ультразвуковой пилинг | |
Ультразвуковой пилинг поверхностный | 2 420 |
Ультразвуковой пилинг срединный | 3 360 |
Ультразвуковой пилинг глубокий | 4 410 |
Ультразвуковой пилинг область вокруг глаз | 2 420 |
Микротоковая терапия (Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки) с применением сыворотки | 2 000 |
Химический пилинг | |
Химический пилинг поверхностный | 4 900 |
Химический пилинг срединный | 6 300 |
Пилинг на основе фруктовых кислот | 2 100 |
Пилинг на основе трихлоруксусной кислоты | 3 150 |
Пилинг ретиноловый | 5 180 |
Пилинг для зоны вокруг глаз | 3 400 |
Восстанавливающий уход | 7 720 |
Стимулирующий уход | 6 550 |
Очищающий уход | 4 830 |
Постпилинговый уход | 1 580 |
Маска на кожу | |
Косметологическая чистка лица | 4 200 |
Маска (альгинатная) на кожу | 1 580 |
Маска на лицо | 950 |
Маска на лицо и шею | 1 370 |
Маска на лицо и шею и декольте | 1 890 |
Криотерапия кожи | 320 |
Мезотерапия | |
Мезотерапия лицо | 3 650 |
Мезотерапия лицо, шея | 5 130 |
Мезотерапия лицо, шея, декольте | 6 110 |
Мезотерапия волосистая часть головы | 3 650 |
Мезотерапия тело (1 зона) | 3 050 |
Биоревитализация | |
Биоревитализация TEOSYAL REDENSITY I | 8 300 |
Биоревитализация JUVIDERM HYDRATE | 11 340 |
Биоревитализация VISCODERM 0,8% | 9 690 |
Биоревитализация VISCODERM 1,6% | 9 690 |
Биоревитализация VISCODERM Скинко Е | 8 980 |
Биоревитализация Princess Rich | 10 120 |
Биоревитализация (Контургель ХМТ Скинопроектор) | 8 830 |
Биоревитализация (Контургель ХМТ биоревитализант) | 7 400 |
Биоревитализация (Контургель ХМТ лифтер) (жидкие бионити) | 13 100 |
Биоревитализация VISCODERM 2,0% | 11 110 |
Биоревитализация VISCODERM Скинко | 8 260 |
Плазмолифтинг | |
Плазмолифтинг лицо | 12 600 |
Плазмолифтинг лицо и шея и декольте | 18 900 |
Плазмолифтинг волосистая часть головы | 8 400 |
Контурная пластика лица | |
Контурная пластика лица JUVIDERM ULTRA (SMAILE) | 15 440 |
Контурная пластика JUVIDERM ULTRA №3 | 12 760 |
Контурная пластика JUVIDERM ULTRA №4 | 17 220 |
Контурная пластика JUVIDERM VOLUMA | 20 610 |
Контурная пластика TEOSYAL KISS | 10 190 |
Контурная пластика TEOSYAL REDENSITY II | 12 290 |
Контурная пластика JUVIDERM VOLBELLA | 20 610 |
Контурная пластика лица Stylage S | 12 830 |
Контурная пластика лица Stylage M | 15 510 |
Контурная пластика лица Stylage L | 17 340 |
Контурная пластика лица Princess Filler | 11 550 |
Контурная пластика лица Princess Voluma | 11 890 |
Ботулотоксин | |
Введение препарата Ботулотоксин область лба | 4 310 |
Введение препарата Ботулотоксин межбровная область | 4 310 |
Введение препарата Ботулотоксин наружная область орбиты | 4 310 |
Введение препарата Ботулотоксин область носа | 2 210 |
Гипергидроз (введение препарата ботулотоксин в область подмышек) | 18 800 |
Введение препарата Ботулотоксин овал лица | 6 510 |
Коррекция мимических морщин (ботулотоксин) 1 ед. | 320 |
Коррекция избыточного потоотделения (ботулотоксин) 1 ед. | 260 |
Восстановление контура лица | |
Восстановление контура лица полидиоксанон 276/40мм (20шт) | 16 160 |
Восстановление контура лица полидиоксанон 276/60мм (20шт) | 16 160 |
Восстановление контура лица полидиоксанон (мононить) (25шт) | 15 630 |
Восстановление контура лица полидиоксанон (спиральные) (25шт) | 17 410 |
Восстановление контура лица полидиоксанон (с разнонаправленными спиральными насечками) (1шт) | 4 950 |
Медицинский массаж | |
Косметический массаж (лицо,шея,декольте) | 1 890 |
Пластический массаж (лицо,шея,декольте) | 1 580 |
Миофасциальный массаж лица | 1 580 |
Общий массаж спины | 1 680 |
Массаж верхних конечностей | 740 |
Массаж нижних конечностей | 1 050 |
Плахотин
Владимир Николаевич
Врач-косметолог
Шмиткова
Ирина Сергеевна
Врач пульмонолог
● ● ●
● ● ●
● ● ●