Приемы, консультации врачей различных специальностей
1011 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта , первичный | 1 240 |
1012 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 020 |
10131 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 3 440 |
1041 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 570 |
1042 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 1 400 |
1043 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому | 3 530 |
1051 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 160 |
1052 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 930 |
1061 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, первичный | 1 120 |
1062 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, повторный | 910 |
1071 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1 180 |
1072 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 1 000 |
1081 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, первичный | 1 140 |
1082 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, повторный | 970 |
1091 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, первичный | 1 110 |
1092 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, повторный | 960 |
1101 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 1 170 |
1102 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 920 |
1105 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, первичный | 1 260 |
1106 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, повторный | 980 |
1107 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, первичный | 1 260 |
1108 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, повторный | 980 |
1111 | Прием (осмотр, консультация) врача по ЛФК и спорту, первичный | 1 160 |
1112 | Прием (осмотр, консультация) врача по ЛФК и спорту, повторный | 960 |
1141 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1 320 |
1142 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 1 160 |
1151 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный | 1 200 |
1152 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, повторный | 1 040 |
1161 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный (для женщин) | 1 190 |
1162 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный (для женщин) | 1 010 |
1163 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный (для мужчин) | 1 940 |
1164 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога , повторный (для мужчин) | 1 170 |
1191 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 1 100 |
1192 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога , повторный | 920 |
1211 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, первичный | 590 |
1212 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, повторный | 360 |
1221 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, первичный | 580 |
1222 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный | 380 |
1224 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, первичный | 200 |
1226 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда,(составление плана лечения) | 400 |
1261 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 2 800 |
1262 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 1 910 |
1266 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, диагностический | 1 310 |
1271 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога, первичный | 1 180 |
1272 | Прием(осмотр, консультация) врача-отоларинголога, повторный | 1 050 |
1278 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | 470 |
1281 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | 460 |
1301 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 1 260 |
1302 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 980 |
1303 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 3 550 |
1331 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1 050 |
1332 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 990 |
1366 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, первичный | 1 340 |
1367 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 1 130 |
1371 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный | 1 140 |
1372 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный | 930 |
1411 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 1 150 |
1412 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога -иммунолога, повторный | 980 |
1416 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога при СИТ | 470 |
1421 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, первичный | 1 230 |
1422 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный | 1 020 |
1431 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный | 1 130 |
1432 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный | 930 |
1433 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога на дому | 3 440 |
1441 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 880 |
1442 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 250 |
1451 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога беременной, первичный | 1 560 |
1455 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога беременной, повторный | 810 |
1461 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 130 |
1462 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 310 |
1755 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому | 3 440 |
1756 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (консультация по здоровому образу жизни) | 1 100 |
1602 | Консультация специалиста с ученой степенью кандидат медицинских наук | 1 910 |
1603 | Консультация специалиста с ученой степенью доктор медицинских наук | 2 850 |
1604 | Консультация специалиста с ученой степенью профессор | 4 000 |
1754 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога, первичный | 1 130 |
46029 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога, повторный | 870 |
4108 | Оформление медицинских документов | 370 |
60036 | Оформление медицинских документов для городских стационаров | 170 |
1590 | Выезд медицинской сестры на автомашине на дом | 1 370 |
Аллергология
10001 | Постановка кожных проб с аллергенами | 260 |
10005 | Методы специфической иммунизации с различными аллергенами | 450 |
Анестезиология
46012 | Общая анестезия неингаляционным анестетиком без интубации трахеи | 3 970 |
460121 | Общая анестезия неингаляционным анестетиком без интубации трахеи с посленаркозным наблюдением до 1,5 часов | 6 540 |
46023 | Использование информационной аппаратуры 1категории сложности - ЭКГ, ФП | 1 590 |
49004 | Плазмаферез | 4 230 |
49007 | УФО крови | 1 610 |
49020 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 120 |
49021 | Озонирование крови | 1 240 |
49022 | Плазмаферез с двойным забором крови | 5 340 |
46129 | Посленаркозное наблюдение до 1,5 часов | 1 120 |
Гинекология
8003 | Расширенная кольпоскопия | 1 050 |
8004 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2 200 |
8006 | Извлечение ВМС | 560 |
8013 | Бужирование цервикального канала | 890 |
8016 | Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов | 410 |
8017 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 740 |
8023 | Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность | 1 140 |
8039 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 040 |
8043 | Удаление инородных тел из влагалища | 840 |
8077 | Парацервикальная анестезия | 740 |
8102 | Местное прижигание эрозии шейки-матки солковагином | 960 |
8108 | Забор материала на урогенитальные инфекции /ПЦР/ | 350 |
8109 | Промывание полости матки диоксидином | 870 |
8113 | Аспират - биопсия пайпелем | 1 580 |
8116 | Местное прижигание кондилом раствором солкодерма | 650 |
8117 | Биопсия шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 2 880 |
8118 | Лечение шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 2 160 |
8119 | Забор материала на гистологию | 500 |
8121 | Удаление кандилом, папиллом на аппарате "Сургитрон" до 5шт | 2 130 |
45503 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 3 390 |
45504 | Биопсия шейки матки ( с наложением швов) | 4 060 |
45518 | Введение подкожного имплантата "Импланон" (без учета стоимости препарата) | 2 320 |
45519 | Извлечение подкожного имплантата "Импланон" | 1 520 |
Дерматовенерология
13002 | Взятие анализа на патологический грибок | 230 |
13004 | Взятие соскобов | 130 |
13129 | Люминесцентная диагностика | 330 |
13130 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 480 |
13230 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 0,2 см | 400 |
13231 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 0,5 см | 600 |
13232 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований лица, шеи до 0,2 см | 1 200 |
13233 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований лица, шеи до 0,5 см | 1 800 |
Дневной стационар
97003 | Дневной стационар терапевтического профиля в поликлинике без питания без медикаментов | 1 250 |
97019 | Дневной стационар хирургического профиля в поликлинике без питания без медикаментов | 1 290 |
Колопроктология
4001 | Ректороманоскопия | 1 850 |
4003 | Полипэктомия | 1 630 |
4004 | Бужирование анального отверстия | 880 |
4013 | Зондирование свищей | 490 |
4102 | Тромбэктомия из гемороидальных узлов | 2 450 |
4110 | Простая лекарственная проктологическая повязка | 880 |
4111 | Проктологическая гнойная повязка | 1 390 |
4112 | Введение лекарственных веществ в прямую кишку | 1 540 |
4301 | Склеротерапия: Склерозирование геммороидальных узлов | 3 550 |
4302 | Электрокоагуляция (Электроэксцизия) кондилом перианальной области и анального канала до 1см | 2 660 |
4303 | Электрокоагуляция (Электроэксцизия) кондилом перианальной области и анального канала более 1см | 3 610 |
4304 | Удаление доброкачественных новообразований: Удаление гипертрофированной анальной бахромки радиоволновым методом до 1 см | 3 210 |
4305 | Удаление доброкачественных новообразований: Удаление гипертрофированной анальной бахромки радиоволновым методом более 1 см | 4 500 |
4307 | Полипэктомия (Электроэксцизия полипа) | 1 720 |
4308 | Ректоскопия с биопсией | 2 260 |
52512 | Иссечение дермойдной кисты | 5 860 |
52513 | Лигирование внутренних геморроидальных узлов | 4 020 |
52515 | Иссечение хронических анальных трещин | 5 840 |
52516 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 4 100 |
52517 | Вскрытие и иссечение хронического гнойного парапроктита | 6 060 |
52518 | Удаление ложного полипа анального канала | 5 990 |
Отоларингология
6008 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1 820 |
6009 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарственными веществами | 990 |
6012 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 870 |
6014 | Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) ЛОР органов | 1 690 |
6018 | Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 260 |
6021 | Удаление инородного тела из носа | 930 |
6028 | Промывание миндалин с обработкой лекарственным веществом | 950 |
60281 | Промывание миндалин | 510 |
6032 | Диатермокоагуляция (электрокоагуляция) доброкачественных опухолей ЛОР-органов | 1 300 |
6057 | Исследование слуха методом импедансометрии | 910 |
6066 | Массаж барабанных перепонок | 430 |
6067 | Продувание ушей по Политцеру | 340 |
6070 | Катетеризация слуховой трубы | 870 |
6071 | Промывание аттика лекарственными веществами | 540 |
6074 | Удаление инородного тела из уха | 760 |
6075 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 380 |
6079 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 380 |
6081 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 1 640 |
6103 | Блокада боковых валиков глотки | 750 |
6104 | Полипотомия носа | 2 460 |
6105 | Деструкция патологических образований ЛОР-органов | 1 890 |
6106 | Электорокоагуляция патологических образований ЛОР органов | 1 740 |
6107 | Блокада нижних носовых раковин | 800 |
6108 | Промывание придаточных пазух носа методом перемещения | 1 040 |
6109 | Промывание серной пробки, одно ухо | 480 |
6110 | Промывание уха при отомикозе, одно ухо | 430 |
6111 | Вливание в гортань лекарственных средств | 380 |
6112 | Промывание уха лекарственными веществами | 430 |
6113 | Инстилляция лекарственными веществами | 570 |
6115 | Введение турунды с лекарственными веществами | 390 |
30726 | Исследование на стрептококки (зев) | 390 |
Офтальмология
7002 | Определение поля взора | 220 |
7009 | Экзофтальмометрия | 350 |
7010 | Эластотонометрия | 630 |
7011 | Электронная тонография | 780 |
7017 | Гониоскопия | 580 |
7018 | Введение лекарственных средств в халязион | 510 |
7019 | Офтальмоскопия под мидриазом | 680 |
7021 | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред (поликлинический уровень) | 680 |
7025 | Исследование на демодекс | 440 |
7027 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (поликлинический уровень) | 360 |
7028 | Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) (поликлинический уровень) | 340 |
7032 | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол (поликлинический уровень) | 750 |
7035 | Массаж века | 390 |
7037 | Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический уровень) | 570 |
7039 | Промывание слезных путей | 400 |
7040 | Инстилляция лекарственных веществ | 130 |
7042 | Эпиляция ресниц | 340 |
7043 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист, век и конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя | 580 |
7047 | Определение цветоощущения | 320 |
7052 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии (поликлинический уровень) | 590 |
7060 | Определение ретинальной остроты зрения | 370 |
7066 | Рефрактометрия компьютерная | 580 |
7068 | Офтальмотонометрия компьютерная | 480 |
7201 | Подбор очков сферических | 630 |
7203 | Компьютерная периметрия на аппарате | 1 160 |
45803 | Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, не требующее наложение швов и пластики | 1 440 |
45804 | Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, требующее наложения швов и пластики | 1 600 |
45805 | Удаление халязиона | 1 490 |
Пульмонология
49030 | Небулайзерная терапия с бронхолитиком | 500 |
49031 | Небулайзерная терапия с мукалитиком | 500 |
49032 | Пульсоксиметрия | 320 |
49038 | Компьютерное пульсоксиметрическое мониторирование | 1 530 |
Урология
2101 | Инстиляция мочевого пузыря | 800 |
2104 | Промывание мочевого пузыря через цистостому | 1 030 |
5008 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 840 |
5009 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) | 1 420 |
5013 | Цистоскопия | 5 130 |
5014 | Бужирование уретры | 1 450 |
5015 | Взятие мазков из уретры | 580 |
5016 | Замена катетера, цистостомического, нефростомического дренажа | 1 690 |
5017 | Вправление парафимоза | 1 950 |
5021 | Электрокоагуляция кандилом половых органов | 1 910 |
5028 | Уретроскопия | 2 030 |
5035 | Цистоскопия с катетеризацией мочеточника | 2 810 |
5045 | Диафаноскопия мошонки | 530 |
5047 | Урофлуометрия | 1 330 |
5101 | Массаж предстательной железы | 1 010 |
5102 | Взятие сока простаты | 450 |
5109 | Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь ( без лекарственных препаратов) | 900 |
5110 | Аппликация наружного отверстия уретры | 440 |
9960 | Допплерография сосудов полового члена допплер-анализатором | 1 200 |
9961 | Интракавернозный вазоактивный тест на эректильную дисфункцию | 780 |
9974 | Лекарственная повязка при баланопостите | 350 |
9987 | Разделение спаек крайней плоти | 1 070 |
14008 | ЛОД-терапия (1 сеанс) | 920 |
45401 | Операция при фимозе (круговое иссечение/рассечение крайней плоти) | 7 220 |
45402 | Рассечение уздечки (френулотомия) | 3 080 |
45403 | Троакарная эпицистостомия | 9 370 |
45406 | Биопсия мочевого пузыря | 2 020 |
45407 | Удаление полипа уретры | 1 900 |
45411 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 9 530 |
45414 | Операция при водянке оболочки яичка | 7 190 |
45418 | Удаление кисты придатка яичка | 9 410 |
45421 | Биопсия предстательной железы | 2 690 |
Хирургия
3001 | Первичная хирургическая обработка раны без ушивания | 1 260 |
3002 | Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием | 2 260 |
3008 | Малая хирургическая операция | 1 100 |
3009 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 600 |
3011 | Бурсэктомия, удаление гигромы | 4 400 |
3012 | Наложение асептической повязки малой | 590 |
3013 | Наложение асептической повязки большой | 1 000 |
3014 | Наложение фиксирующей повязки | 590 |
3016 | Перевязка послеоперационная чистая | 790 |
3017 | Перевязка малых гнойных ран | 780 |
3021 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 520 |
9942 | Наложение гипсовых лонгет | 1 310 |
9941 | Наложение циркулярных гипсовых повязок | 1 310 |
3026 | Снятие гипсовых лонгет | 540 |
3027 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 800 |
3031 | Наложение асептической повязки (медсестрой) | 210 |
3041 | Проводниковая анестезия | 750 |
3042 | Инфильтрационная анестезия | 830 |
3043 | Аппликационная анестезия | 490 |
3052 | Вскрытие гематомы | 1 060 |
3053 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой | 1 680 |
3054 | Репозиция отломков костей при переломах | 1 620 |
3056 | Вскрытие панариция, паранихия, фурункула, др. | 2 270 |
3069 | Биопсия тканей | 1 280 |
3070 | Пункционная биопсия (пункция) | 910 |
3206 | Биопсия поверхностно расположенных опухолей | 6 380 |
3207 | Биопсия лимфатического узла | 5 240 |
3201 | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи до 5шт | 1 310 |
3110 | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи не более 0,2см до 10шт | 2 280 |
3202 | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи (11-20шт) | 2 600 |
3121 | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи более 0,2 см за 1штуку | 1 030 |
3122 | Элетрокоагуляция доброкачественных образований кожи. Дополнительно к основной электрокоагуляции за каждую штуку | 340 |
3115 | Иссечение доброкачественных новообразований с использованием хирургического лазера < 1см | 1 470 |
3118 | Иссечение доброкачественных новообразований с использованием хирургического лазера > 1см | 1 940 |
3204 | Иссечение доброкачественных новообразований с использованием хирургического лазера до 3см | 3 270 |
3205 | Иссечение доброкачественных новообразований с использованием хирургического лазера более 3см | 6 940 |
3208 | Блокада тригерных точек | 2 050 |
3209 | Лечебная пункция | 6 830 |
2045 | Забор материала с кожи на гистологическое исследование | 760 |
4101 | Паравертебральные лечебные блокады | 2 380 |
44111 | Проводниковая анестезия с корректирующей терапией | 3 430 |
8005 | Полипэктомия хирургическая | 1 380 |
20007 | Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 1 100 |
20008 | Лечебная пункция сустава и суставной сумки | 1 440 |
20009 | Диагностическая пункция кист, гематом | 1 100 |
20010 | Лечебная пункция кист, гематом | 1 330 |
20011 | Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 1 100 |
45214 | Секвестрэктомия | 3 410 |
45317 | Удаление мягкотканных образований: фибром, липом и др. | 4 820 |
45602 | Операция на ногте (удаление ногтевой пластины; удаление, резекция ногтевой пластины при вросшем ногте) | 2 190 |
45606 | Операция на ногте с применением СО2 лазера (вросший ноготь) | 4 910 |
456061 | Операция на ногте радиоволновым методом (вросший ноготь) | 5 520 |
51301 | Склеротерапия вен 1 сеанс (до 3-х ампул) | 3 490 |
51302 | Склеротерапия варикозно-расширенных вен и телеангиоэкстазий (1 зона) (голень/бедро) без медикаментов | 4 710 |
51303 | Чрескожная лазерная коагуляция (склеротерапия) единичных сосудов, гемангиом 1-3шт. | 1 040 |
51304 | Чрескожная лазерная коагуляция (склеротерапия) единичных сосудов, гемангиом 4-10шт. | 2 100 |
51305 | Чрескожная лазерная коагуляция (склеротерапия) крыльев носа | 1 530 |
51306 | Чрескожная лазерная коагуляция (склеротерапия) носа полностью | 2 590 |
51307 | Чрескожная лазерная коагуляция (склеротерапия) носогубного треугольника | 3 100 |
51308 | Чрескожная лазерная коагуляция (склеротерапия) щек | 3 100 |
53520 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 3 610 |
Компьютерная томография (КТ)
37002 | Компьютерная томография головного мозга | 3 430 |
37003 | Компьютерная томография орбит | 3 430 |
37065 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7 770 |
37005 | Компьютерная томография грудной полости (легкие и средостение) | 3 430 |
37010 | Компьютерная томография позвоночника (1отдел) | 3 430 |
37011 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 430 |
37013 | Компьютерная томография печени, поджелудочной железы, селезенки | 3 430 |
37012 | Компьютерная томография печени, поджелудочной железы, селезенки с внутривенным контрастированием | 7 770 |
37015 | Компьютерная томография почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 3 430 |
37014 | Компьютерная томография почек, надпочечников и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 7 610 |
37073 | Компьютерная томография крупного сустава ( коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) | 3 430 |
37018 | Компьютерная томография мелких суставов | 3 780 |
37074 | Компьютерная томография парных крупных суставов | 4 570 |
37050 | Компьютерная томография гортани с функциональными пробами | 3 430 |
37054 | Компьютерная томография среднего и внутреннего уха с сосцевидным отростком | 3 430 |
37056 | Снимок компьютерной томографии | 450 |
37057 | Запись исследования на CD(диск учреждения) | 270 |
37058 | Компьютерная томография верхней челюсти | 3 430 |
37059 | Компьютерная томография нижней челюсти | 3 430 |
37075 | Компьютерная томография одной анатомической зоны | 3 430 |
371001 | Внутривенное контрастирование при КТ ( включая стоимость контрастного вещества) | 5 150 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
37023 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 570 |
37125 | Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга | 4 570 |
37024 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 4 570 |
37025 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 4 570 |
37026 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 050 |
37135 | Магнитно-резонансная томография копчика | 4 570 |
37028 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 5 510 |
37029 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости обзорная | 6 020 |
37136 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография(МРХПГ) (дополнение к МРТ брюшной полости) | 3 500 |
37035 | Магнитно-резонансная томография малого таза, мочевого пузыря | 5 750 |
37101 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга (без контрастирования) | 6 880 |
37110 | Магнитно-резонансная томография крестцово-повздошных сочленений | 5 210 |
37111 | Магнитно-резонансная томография 1-го тазобедренного сустава | 4 870 |
37027 | Магнитно-резонансная томография 2-х тазобедренных суставов | 5 990 |
37112 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 5 760 |
37108 | Магнитно-резонансная томография копчика (только дополнительно к крестцовому отделу) | 2 090 |
37137 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 5 470 |
37138 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5 810 |
37139 | Магнитно-резонансная томография кисти | 5 810 |
37126 | Магнитно-резонансная томография стопы | 5 340 |
37102 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5 000 |
37127 | Магнитно-резонансная томография с нестандартным подходом одной анатомической зоны | 4 570 |
37117 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, включая щитовидную железу | 3 880 |
37113 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 5 760 |
37121 | Внутривенное контрастирование ( включая стоимость контрастного вещества) | 5 010 |
37104 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3 500 |
Магнитно-резонансная томография (Комплексные услуги)
37140 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника | 8 940 |
37105 | Магнитно-резонансная томография всего позвоночника (3 отдела, без копчика) | 12 290 |
37141 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и позвоночника (без копчика) | 14 600 |
Рентгенографические исследования
35002 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 490 |
35010 | Флюорография легких диагностическая | 870 |
35103 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1 100 |
35201 | Рентгенография шейного/грудного/пояснично-крестцового отдела позвоночника/копчика | 1 320 |
35203 | Рентгенография шейного/грудного/пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 000 |
35204 | Рентгенография лопатки/грудины/ключицы/ребер | 1 160 |
35205 | Рентгенография костей таза | 1 200 |
35210 | Рентгенография крупного сустава | 1 410 |
35211 | Рентгенография мелких суставов | 1 270 |
35212 | Рентгенография трубчатых костей | 1 370 |
35213 | Рентгенография черепа обзорная в 2-х проекциях | 1 450 |
35222 | Рентгенография турецкого седла | 1 210 |
35223 | Рентгенография придаточных пазух носа/глазниц/скуловой кости/нижней челюсти/костей носа/носоглотки | 1 230 |
35226 | Рентгенография височных костей, височно-челюстных суставов, сосцевидных отростков | 1 870 |
35236 | Рентгенография зуба | 320 |
35237 | Ортопантомограмма цифровая | 1 050 |
35240 | Рентгенография стоп с нагрузкой (2 проекции) | 1 270 |
35310 | Обзорная рентгенография почек | 1 390 |
35401 | Обзорная рентгенография одной молочной железы в двух проекциях | 1 270 |
35404 | Обзорная рентгенография двух молочных железы в двух проекциях | 2 400 |
35905 | Рентгенография пяточной кости | 1 200 |
36102 | Рентгеноденситометрия (ОДМ) шейка левой бедренной кости | 1 270 |
36103 | Рентгеноденситометрия (ОДМ) шейка правой бедренной кости | 1 270 |
36104 | Рентгеноденситометрия (ОДМ) шейки обеих бедренных костей | 2 000 |
36105 | Рентгеноденситометрия (ОДМ) поясничный отдел позвоночника | 1 750 |
36106 | Рентгеноденситометрия (ОДМ) шейки обеих бедренных костей и поясничного отдела | 2 600 |
Ультразвуковые исследования
40001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа) | 2 150 |
40002 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 740 |
40003 | УЗИ селезенки | 1 100 |
40004 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 900 |
40005 | УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 1 140 |
40021 | УЗИ внутренних женских половых органов | 1 440 |
40022 | УЗИ в первом триместре беременности | 1 560 |
40023 | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 2 340 |
40032 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пpостpанства | 1 440 |
40033 | УЗИ мочевого пузыря | 1 130 |
40034 | УЗИ предстательной железы | 1 190 |
40035 | УЗИ органов мошонки | 1 140 |
40036 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1 920 |
40052 | УЗИ молочных желез | 1 660 |
40053 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1 070 |
40054 | УЗИ мягких тканей | 1 140 |
40055 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1 140 |
40056 | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфатических узлов | 1 410 |
40061 | Диагностическая пункция поверхностных структур под контролем УЗ | 2 250 |
40072 | УЗИ плевральной полости | 1 140 |
40089 | Стресс-эхоКГ с физической нагрузкой (на велоэргометре или тредмиле) | 6 770 |
40091 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен) | 1 740 |
40092 | УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 800 |
40093 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 1 440 |
40095 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов | 3 060 |
40101 | УЗИ одноименных суставов | 2 100 |
401011 | УЗИ одного сустава | 1 310 |
41101 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 320 |
41102 | УЗИ поджелудочной железы | 1 020 |
41103 | УЗИ надпочечников | 1 020 |
41104 | Трансректальное УЗИ | 1 980 |
41105 | Трансвагинальное УЗИ | 1 980 |
Функциональная диагностика
22101 | Электрокардиография (ЭКГ) | 910 |
22108 | Электрокардиография (ЭКГ) переносным аппаратом на дому | 1 530 |
22124 | Велоэргометрия | 3 520 |
22128 | Тредмилтест | 3 770 |
22132 | Электрокардиография (ЭКГ) на вдохе | 130 |
22133 | Электрокардиография (ЭКГ) минута | 200 |
22142 | Холтеровское мониторирование (ХМ-ЭКГ-3 канальный) при длительности мониторирования до 24 часов | 3 690 |
22180 | Холтеровское мониторирование (ХМ-ЭКГ-12 канальный) при длительности мониторирования до 24 часов | 4 280 |
