123022, г.Москва, ул. Заморенова, д. 27
М. «Улица 1905 года» или М. «Краснопресненская»
Отделение платных медицинских услуг
Лицензия: №Л041-01137-77/00368535 от 23.10.2018 г
Пн-Пт: 7:30 — 20:30
Сб-Вс: 9:00 — 15:00
Call-центр
Стоматолог-терапевт
Даже при отсутствии видимых причин рекомендуется раз в 6 месяцев показаться специалисту. Врач проводит профилактику, лечение патологий: пародонтита, стоматита, кариеса, пульпита, гингивита, периодонтита. Осмотр стоматологом необходим в случае:
Почему наша терапевтическая стоматология лучшая в Москве?
Применяем высокотехнологичное оборудование:
Приём по предварительной записи: тел. 8 (499) 252-24-69
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, первичный | 590 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, первичный | 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, повторный | 380 |
Формирование одной кариозной полости | 390 |
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический метод лечения пульпита | 290 |
Раскрытие полости зуба с медикаметозной обработкой | 510 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 340 |
Экстирпация (удаление распада из 1 корневого канала) | 290 |
Импрегнация и/или медикаментозная обработка 1 канала | 290 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 620 |
Пломбирование корневого канала зуба цементом | 470 |
Пломбирование корневого канала зуба штифтом | 670 |
Hаложение мышьяковистой пасты | 280 |
Hаложение временной пломбы | 180 |
Распломбировка корневого канала зуба (Zn-O осн.) | 740 |
Распломбировка корневого канала зуба (рез.-форм.) | 380 |
Распломбировка корневого канала зуба (цемент) | 1 240 |
Механическое и химическое расширение облитерированного канала | 490 |
Снятие временной пломбы | 280 |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 1 100 |
Извлечение инородного тела из канала коренного жевательного зуба | 1 010 |
Восстановление коронки однокоренного зуба (штифт) | 2 310 |
Восстановление коронки многокорневого зуба | 3 610 |
Снятие пломбы, трепанация коронки | 340 |
Изготовление культевой вкладки однокорневого зуба | 650 |
Изготовление культевой вкладки многокорневого зуба | 1 600 |
Закрытие перфорации канала корня | 1 740 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуба | 130 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 460 |
Кюретаж патологического зубодесневого кармана | 640 |
Кюретаж: Парадонтологическая чистка зубов аппаратом «Вектор» 1зуб | 420 |
Кюретаж: Парадонтологическая чистка коронок аппаратом «Вектор» 1коронка | 630 |
Вскрытие пародонтального абцесса | 910 |
Гингивопластика в области 6 зубов | 1 840 |
Вестибулопластика | 1 070 |
Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов | 1 170 |
Удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов | 2 170 |
Открытый кюретаж в области 2 зубов | 1 200 |
Лоскутная операция в области 6 зубов | 2 160 |
Иссечение десневых сосочков | 440 |
Hаложение фиксированной/лечебной повязки на 1/2челюсти | 300 |
Аппликация в области 2-4 зубов лекарств | 320 |
Лечение стоматитов взрослым, первичный пос. | 410 |
Лечение гингиво-стоматита Венсана | 820 |
Удаление постоянного подвижного зуба простое | 1 100 |
Удаление постоянного неподвижного зуба простое | 1 400 |
Удаление постоянного зуба сложное | 1 800 |
Удаление зуба с отслоением cлизисто-надкостничного лоскута | 2 120 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 690 |
Перевязка после удаления зуба (медицинская обработка лунки) | 500 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта | 1 040 |
Вскрытие абсцесса поднадкостное (промывание, дренирование) | 930 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1 000 |
Цистэктомия, операция резекции верхушки корня | 4 780 |
Цистотомия (с резекцией верхушки корня) | 2 540 |
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта взр. | 2 400 |
Удаление эпулиса с ростковой зоной | 1 630 |
Вылущивание кисты | 2 310 |
Иссечение капюшона | 720 |
Остеотомия взрослым | 920 |
Гемисекция взрослым | 1 330 |
Снятие шин | 1 040 |
Пластика уздечки языка | 1 270 |
Резекция края альвеолярного отростка | 1 390 |
Hаложение/снятие 1 шва | 350 |
Удаление камней слюнных желез, протоков | 1 860 |
Дренирование протока слюнных желез | 930 |
Реплантация зуба | 640 |
Удаление гематомы мягких тканей полости рта | 920 |
Послабляющий разрез | 230 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 340 |
Проведение реминерализующей терапии (1сеанс) | 210 |
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 1 160 |
Полировка пломбы | 210 |
Избирательная пришлифовка до 4 зубов | 150 |
Анестезия аппликационная | 220 |
Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная | 220 |
Инъекции лекарственных веществ | 190 |
Электроодонтодиагностика | 190 |
Анестезия проводниковая | 620 |
Чтение рентгенограмм | 180 |
Радиовизиография | 530 |
Пломба из композита (отечественная) | 330 |
Пломба из композита (импортного) | 1 170 |
Наложение пломбы из светоотверждающего композита — две поверхности | 1 500 |
Наложение пломбы из светоотверждающего композита — сложные полости | 2 050 |
Работа в корневых каналах с апеклокатором (1 канал) | 250 |
Прокладка из иномерного цемента | 410 |
Компактостеотомия в области 2-х зубов | 770 |
Удаление 1-го сверхкомплектного зуба | 1 270 |
Удаление сверхкомплектных зубов в одной зоне | 1 600 |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 4 350 |
Удаление доброкачественного новообразования альвеолярного отростка | 880 |
Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 3 510 |
Лечение заболеваний слюнных желез, первичное | 1 640 |
Лечение заболеваний слюнных желез, повторное | 590 |
Отбеливание зубов системой «Air Flou» | 1 310 |
Наложение пломбы из светоотверждаемого композита — две поверхности | 250 |
Механическая и медикаментозная остановка капилярного кровотечения после депульпирования зуба | 200 |
Светоотверждаемый импортный композит | 1 390 |
Светоотверждаемый прокладочный материал | 810 |
Пломбирование корневого канала зуба при частичной проходимости | 360 |
Снятие зубного камня при помощи ультразвука с 1 зуба | 170 |
Наложение и снятие временной импортной пломбы | 130 |
Флюоризация 1 зуба (покрытие фторсодержащим препаратом) | 180 |
Введение отечественного остеопластического материала в полость костного кармана | 330 |
Введение импортного остеопластического материала в полость костного кармана | 640 |
Премидикация перед анестезией с применением седактивных средств | 120 |
Анестезия инфильтрационная/проводниковая с импортным анестетиком | 550 |
Наложение импортной мышьяковистой пасты | 230 |
Антисептическая обработка десневого края | 170 |
Косметическое восстановление коронки зуба | 620 |
Устранение соустья полости рта с верхнечелюстной пазухой | 1 540 |
Заполнение костной полости с использованием гидрооксиаппола | 560 |
Диатермокоагуляция пульпы в канале | 180 |
Формирование 1 кариозной полости поражающей 2 поверхности зуба | 350 |
Формирование 1 кариозной полости поражающей 3 поверхности зуба | 370 |
Пломба из иономерного цемента | 740 |
Обучение гигиене полости рта | 550 |
Осмотр хирурга -стоматолога перед анестезией | 190 |
Снятие мягкого, пигментированного налета отбеливающими пастами | 690 |
Удаление подвижной стенки зуба | 150 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 560 |
Светоотверждаемая лечебная прокладка | 610 |
Пломба из жидкотекучего светоотверждаемого композита | 240 |
Фиксация ретракционной нити | 110 |
Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования с учетом импланта | 23 840 |
Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования без учета импланта | 15 710 |
Установка формирователя десны | 3 470 |
Механическое и химическое расширение 1 склерозированного канала | 650 |
Диатермокоагуляция в одном канале | 140 |
Пломбировка зубного канала гуттаперчивыми штифтами и пастой | 580 |
Резорбируемая мембрана | 5 660 |
Нерезорбируемая мембрана | 4 040 |
Удаление нерезорбируемой мембраны | 1 620 |
Пластика костным трансплантатом (из ретромолярной области ) 1 зуб | 16 170 |
Пластика костным трансплантатом (из ретромолярной области ) 2-3 зуб | 20 210 |
Пластика костным трансплантатом (из подбородочной области) | 14 210 |
Удаление имплантата | 3 150 |
Синус лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без учета стоимости материалов) | 13 650 |
Синус лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (поднятие для гайморовой пазухи) без биокомпозиционного материала | 15 750 |
Синус лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (поднятие для гайморовой пазухи) 0,5г. биокомпозиционного материала | 29 930 |
Подготовка под культевую вкладку корневого канала | 530 |
Восстановление фронтального зуба стекловолоконным штифтом | 1 450 |
Химическое отбеливание девитального зуба | 3 000 |
Химическое отбеливание витальных зубов | 3 700 |
Шинирование 4 и более зубов стекловолоконной нитью | 5 290 |
Закрытие перфорации материалом «Pro-rootMTA» | 4 170 |
Обтурация корневого канала с кистогранулемой у верхушки корня «Pro-roоt МТА» | 4 820 |
Временная пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой с антибиотиком | 350 |
Удаление временной пломбировочного материала из 1 корневого канала | 290 |
Временная пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой с гидроокисью кальция | 350 |
Полировка зубной пастой после снятия зубных отложений | 350 |
Восстановление коронки однокорневого зуба на анкерном штифте | 1 730 |
Восстановление коронки жевательного зуба на анкерном штифте | 2 310 |
Восстановление коронки однокорневого зуба на стекловолоконном штифте | 2 310 |
Восстановление коронки жевательного зуба на стекловолоконном штифте | 2 310 |
Установка резорбируемой мембраны | 13 230 |
Резорбируемая мембрана «Биоматрикс» 2х3 | 3 230 |
Подсадка костного материала «Тутоген» | 10 400 |
Подсадка костного материала «Аллоплант» | 5 780 |
Подсадка биокомпозиционного материала — 0,5 г. | 8 090 |
Подсадка биокомпозиционного материала — 1,0 г. | 12 710 |
Расщепление альвеомерного гребня (операция) | 18 130 |
Операция направленной регенерации кости (вертикальное или горизонтальное увеличение кости) (без учета материалов) | 12 600 |
Операция реконструкции костного гребня сторонними блоками | 23 100 |
Операция направленной регенерации кости (вертикальное или горизонтальное увеличение кости) с учетом биокомпозиционного материала 0,5г. | 28 350 |
Синус лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (поднятие для гайморовой пазухи) 1г. биокомпозиционного материала | 36 750 |
Синус лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (поднятие для гайморовой пазухи) 1,5г. биокомпозиционного материала | 42 000 |
Филипцова
Ольга Александровна
Врач — стоматолог — ортопед
Ермаков
Сергей Алексеевич
Врач стоматолог-терапевт
Муравская
Дарья Борисовна
Врач стоматолог-терапевт
Новожилов
Андрей Викторович
Врач стоматолог-хирург
Новожилов
Андрей Викторович
Радик
Маргарита Михайловна
Врач стоматолог
Симорова
Ирина Васильевна
Врач стоматолог-терапевт, хирург
● ● ●
● ● ●
● ● ●